洗滌塔/脫氣塔
產品說明
立式洗滌塔
特點
全套採用FRP耐酸、耐鹼、防老化之複合材料製造,氣體之中和,脫臭用。低風速95%以上高效率、直式,或臥式配合現場。
原理
廢氣氣流與高壓噴霧水逆向接觸,並利用不規則狀充填物為介質,增加氣液接觸之時間與面積達到高處理效果。
-
A.槽徑
-
B.總高度
-
C.噴水器高度
-
D.氣體入口高度
-
E.氣體出口
-
F.氣體入口
-
G.PH驗示口
-
H.溢流口
-
I.給水口
-
J.幫浦循環口
-
K.排放口
-
L.液位計口
-
M.人孔
-
N.噴水器注入口
-
O.下液槽
-
P.窺視孔
GAS FLOWRATE (廢棄處理能量)
Q = 10m3/min ~ 1600m3/min
註:在設計處理不同廢棄排放條件之下,會修改各項尺寸。
洗滌塔尺寸表
TYPE | m3/min | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | |
A | B | ||||||||||||||||
A-1 | B-1 | 10 | 300 | 3126 | 2287 | 685 | 150 | 150 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 500 | 20 | 150 |
A-2 | B-2 | 25 | 500 | 3200 | 2364 | 735 | 150 | 150 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 500 | 20 | 200 |
A-3 | B-3 | 45 | 600 | 3430 | 2590 | 785 | 200 | 200 | 25 | 40 | 40 | 40 | 25 | 20 | 500 | 25 | 200 |
A-4 | B-4 | 75 | 800 | 3735 | 2820 | 810 | 200 | 200 | 25 | 40 | 40 | 40 | 25 | 20 | 500 | 40 | 250 |
A-5 | B-5 | 100 | 1000 | 3735 | 2820 | 860 | 300 | 300 | 25 | 50 | 40 | 40 | 50 | 20 | 500 | 50 | 250 |
A-6 | B-6 | 135 | 1050 | 3885 | 2974 | 915 | 300 | 300 | 40 | 65 | 50 | 50 | 50 | 20 | 500 | 50 | 300 |
A-7 | B-7 | 178 | 1200 | 4040 | 3050 | 940 | 400 | 400 | 40 | 65 | 65 | 65 | 50 | 20 | 500 | 50 | 300 |
A-8 | B-8 | 283 | 1500 | 5185 | 3885 | 1015 | 400 | 400 | 40 | 75 | 75 | 75 | 65 | 20 | 500 | 65 | 500 |
A-9 | B-9 | 546 | 2000 | 5185 | 3735 | 915 | 500 | 500 | 40 | 100 | 100 | 100 | 75 | 20 | 500 | 75 | 500 |
A-10 | B-10 | 708 | 2500 | 5410 | 3885 | 990 | 800 | 800 | 40 | 100 | 100 | 100 | 75 | 20 | 500 | 100 | 500 |
A-11 | 1112 | 3000 | 5870 | 4115 | 1065 | 1000 | 1000 | 40 | 150 | 150 | 150 | 75 | 20 | 500 | 100 | 500 | |
A-12 | 1600 | 3800 | 6480 | 4575 | 1140 | 1200 | 1200 | 40 | 150 | 150 | 150 | 75 | 20 | 500 | 100 | 500 |
橫式洗滌塔
特點
- 主體材質採用耐酸、碱複合材質(FRP)製造,塔之重量輕為鐵(SS)之1/5。
- 處理酸、碱氣體(GAS)去除率可高達80~95%以上。
- 操作性、維修性簡單。
- 塔內設計(洗滌塔心臟)本公司採分層、分段流程設計,比一般他廠洗滌塔效率更高。
性能(除去效率)
氣體名稱 | 除去效率% |
---|---|
鹽酸氣 | 80% |
硫酸氣 | 90% |
鉻酸氣 | 90% |
弗酸氣 | 80% |
苛性鈉氣體 | 80% |
氯氣 | 95% |
氨氣 | 95% |