立式化學槽
產品說明
FRP豎型耐蝕性桶槽之規格
編號 CT-V |
容量 M3 |
直徑 D ø (mm) |
槽高 H (mm) |
厚度 (mm) | ||
t1 | t2 | t3 | ||||
0.5 | 0.5 | 800 | 1070 | 3 | 3 | 4 |
1 | 1 | 1050 | 1180 | 3 | 3 | 4 |
1.5 | 1.5 | 1050 | 1750 | 3 | 3 | 4 |
2 | 2 | 1200 | 1800 | 3 | 3 | 4 |
3 | 3 | 1500 | 1700 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 2000 | 1600 | 4 | 5 | 5.5 |
6 | 6 | 2000 | 1910 | 5 | 6 | 7 |
8 | 8 | 2000 | 2550 | 5 | 6 | 8 |
10 | 10 | 2000 | 3200 | 6 | 7 | 8 |
15 | 15 | 2500 | 3100 | 6 | 7 | 8 |
20 | 20 | 2500 | 4100 | 7 | 8 | 9 |
30 | 30 | 3000 | 4250 | 7 | 9 | 10 |
40 | 40 | 3000 | 5700 | 8 | 10 | 12 |
50 | 50 | 3800 | 4450 | 8 | 11 | 13 |
60 | 60 | 3800 | 5300 | 8 | 12 | 14 |
75 | 75 | 3800 | 6650 | 9 | 12 | 15 |
100 | 100 | 3800 | 8850 | 9 | 13 | 15 |
120 | 120 | 3800 | 10600 | 10 | 13 | 15 |
註:設計條件:常壓,靜置,安全率=10倍。
附屬品:液體進出孔,排出孔,氣體安全出孔,槽孔。