FRP法蘭
產品說明
三德法蘭接口(NOZZLE)
標稱管徑 | d | PCD | D | t | T | N | n |
25 (1") | 25 | 90 | 125 | 4 | 14 | 4 | 18 |
40 (11/2") | 40 | 105 | 140 | 4 | 14 | 4 | 18 |
50 (2") | 50 | 120 | 155 | 4 | 16 | 4 | 18 |
65 (21/2") | 65 | 140 | 175 | 4 | 16 | 4 | 18 |
75 (3") | 75 | 150 | 185 | 4 | 18 | 8 | 18 |
100 (4") | 100 | 175 | 210 | 4 | 18 | 8 | 18 |
125 (5") | 125 | 210 | 250 | 5 | 18 | 8 | 22 |
150 (6") | 150 | 240 | 280 | 5 | 20 | 8 | 22 |
200 (8") | 200 | 290 | 330 | 6 | 22 | 12 | 22 |
250 (10") | 250 | 355 | 400 | 8 | 22 | 12 | 24 |
300 (12") | 300 | 400 | 445 | 10 | 24 | 16 | 24 |
350 (14") | 350 | 445 | 490 | 10 | 24 | 16 | 24 |
400 (16") | 400 | 510 | 560 | 11 | 26 | 16 | 28 |
450 (18") | 450 | 565 | 620 | 11 | 28 | 20 | 28 |
500 (20") | 500 | 620 | 675 | 12 | 30 | 20 | 28 |
600 (24") | 600 | 730 | 795 | 12 | 32 | 24 | 30 |
JIS 10kg
單位:m/m